<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du référencement de l&#039;agence web consultant eu</title>
	<atom:link href="http://www.web-consultant.eu/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-consultant.eu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;utilité de Google + pour référencement et trafic grandit</title>
		<link>http://www.web-consultant.eu/blog/utilite-google-plus</link>
		<comments>http://www.web-consultant.eu/blog/utilite-google-plus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tamburelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-consultant.eu/blog/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Google + continue à tisser son réseau Le fait qu&#8217;il progresse lentement, sans éclat, témoigne de l&#8217;importance que le moteur de recherche donne à son nouveau réseau, préférant bâtir de fondations solides plutôt que de chercher des exploits éphémères. Efficacité de Google plus comme pourvoyeur de trafic Il est clair que les pages Google + dédiées aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-consultant.eu/blog/utilite-google-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Title et images, les améliorations géniales de l&#8217;algorithme de Google</title>
		<link>http://www.web-consultant.eu/blog/title-images</link>
		<comments>http://www.web-consultant.eu/blog/title-images#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tamburelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme Google]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-consultant.eu/blog/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Le fait que Google vienne d&#8217;introduire 10 nouvelles énièmes améliorations à son algorithme n&#8217;est pas une nouveauté. À part des trucs hyper intéressants comme la réduction de la longueur des recherches suggérées en russe (!), il y a trois améliorations dignes d&#8217;être examinées de près. 1) La balise  meta &#60;title&#62; Elle sera reprise dans les SERP  (pages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-consultant.eu/blog/title-images/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement ou réseaux sociaux, quel est le plus profitable? Il n&#8217;y a pas photo&#8230;</title>
		<link>http://www.web-consultant.eu/blog/referencement-ou-reseaux</link>
		<comments>http://www.web-consultant.eu/blog/referencement-ou-reseaux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tamburelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-consultant.eu/blog/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[A en croire les résultats de l&#8217;enquête menée en ligne en septembre 2011 par Webmarketing123, appelée Marketing Numérique, la rentabilité d&#8217;un investissement en référencement (SEO) dépasse celle d&#8217;un investissement dans les réseaux sociaux. Plus de 500 professionnels marketing ont complété l&#8217;enquête en ligne. Les résultats révèlent que : 46 % de participants B2B (business-to-business, donc commerce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-consultant.eu/blog/referencement-ou-reseaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook révolutionne la tv, et peut-être la démocratie</title>
		<link>http://www.web-consultant.eu/blog/facebook-tv</link>
		<comments>http://www.web-consultant.eu/blog/facebook-tv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tamburelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-consultant.eu/blog/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Extraordinaire et révolutionnaire ce qui s&#8217;est passé jeudi 3 novembre 2011 en Italie à la télé et sur le Web. L&#8217;orchestrateur : Michele Santoro, conducteur parmi les plus aimés du public, littéralement expulsé de la télévision publique à cause de ses dénonciations des abus du gouvernement Berlusconi, lors de sa populaire émission &#171;&#160;Anno Zero&#160;&#187;. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-consultant.eu/blog/facebook-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance énorme d&#8217;un blog pour le site d&#8217;une PME</title>
		<link>http://www.web-consultant.eu/blog/blog-pme</link>
		<comments>http://www.web-consultant.eu/blog/blog-pme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tamburelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mots clés]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-consultant.eu/blog/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Les statistiques Google des sources du trafic de ce site Sans chercher trop loin, permettez-moi de prendre comme exemple ce site. Le blog lui rapporte plus de 90 % des visites. L&#8217;entreprise Web consultant est une entreprise individuelle, donc elle ne peut pas se classer au premier rang pour de mots-clés très concurrentiels tels que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-consultant.eu/blog/blog-pme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline Facebook, huit raisons pour l&#8217;éviter</title>
		<link>http://www.web-consultant.eu/blog/timeline-facebook</link>
		<comments>http://www.web-consultant.eu/blog/timeline-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tamburelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-consultant.eu/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[La nouveauté qui va changer nos vies et révolutionner notre manière de communiquer, ou du moins de nous vanter de nos gestes héroïques à niveau planétaire, c&#8217;est la Timeline Facebook (dont une présentation officielle est dans la vidéo ci-dessous), annoncée triomphalement par les Facebookologues de tout bord (moi, par exemple, je suis un Facebookologue de deuxième division, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-consultant.eu/blog/timeline-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouton Google Plus, attention aux pénalités</title>
		<link>http://www.web-consultant.eu/blog/penalites-google-plus</link>
		<comments>http://www.web-consultant.eu/blog/penalites-google-plus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tamburelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Bouton Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-consultant.eu/blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Il fait désormais quelques mois que Google Plus est en piste, on peut donc essayer de faire un premier bilan. Permettez-moi de distinguer le réseau social du bouton  de votation, car, même s&#8217;il est évident que le moteur de recherche va tout essayer pour promouvoir l&#8217;usage du réseau social Google Plus grâce à l&#8217;utilité du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-consultant.eu/blog/penalites-google-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La popularité Facebook d&#8217;un article : répercussions sur Google</title>
		<link>http://www.web-consultant.eu/blog/popularite-articlefacebook-article</link>
		<comments>http://www.web-consultant.eu/blog/popularite-articlefacebook-article#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tamburelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-consultant.eu/blog/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Le trafic sur Facebook a atteint un niveau impressionnant, et tout site web peut recevoir de très nombreux liens venant d&#8217;une bonne sa popularité sur Facebook. Voilà pourquoi les experts en référencement de la planète se demandent quelles répercussions ces liens ont sur le classement de Google.  Certes, il s&#8217;agit de liens en nofollow, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-consultant.eu/blog/popularite-articlefacebook-article/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effets du nofollow, changements actuels et futures</title>
		<link>http://www.web-consultant.eu/blog/nofollow-changements</link>
		<comments>http://www.web-consultant.eu/blog/nofollow-changements#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tamburelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-consultant.eu/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Dans son avant-dernier whiteboard Friday, Rand Fishkin de Seomoz  remarque que 10% des sites n&#8217;ayant aucun lien en nofollow sont  mal positionnés sur Google. Il spécifie qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une corrélation, et non pas d&#8217;une relation causale, qui démontrerait que Google valorise les liens en nofollow. R.F. va plus loin : il suggère que Google considérerait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-consultant.eu/blog/nofollow-changements/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La corrélation entre la popularité sur Facebook et les classements Google</title>
		<link>http://www.web-consultant.eu/blog/correlation-facebook-google</link>
		<comments>http://www.web-consultant.eu/blog/correlation-facebook-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tamburelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-consultant.eu/blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;image ci-dessus montre la corrélation entre la popularité sur Facebook et les classements Google, suivant google API et Topsy API. A noter que la barre rouge, texte avec liens, se réfère non pas aux liens venant des réseaux sociaux, mais à ceux venant d&#8217;autres sites web. Par exemple, pour ce qui relève des partages (shares) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-consultant.eu/blog/correlation-facebook-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

